QUA GRANITE HAYA 2021-11-12 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! QUA GRANITE HAYA ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için artık tıklayın!
QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ESERLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim )
Özet Bilgi Hisselerin Geri Alınması Kapsamında Gerçekleşen Süreçler Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım Sürecini Gerçekleştiren Paydaşlık QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ESERLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
Geri Alım Sürecine Mevzu İştirak QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ESERLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
Geri Alım Sürecinin Niteliği Başka
Kelam Konusu Geri Alımın Gayesi Şirket hisse fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, hisse fiyatının istikrarlı ve gerçek kıymetine uygun oluşumuna katkı sağlamak
İdare Heyeti Karar Tarihi 29.08.2021
Geri Alıma Bahis Hisse Ölçüsü 4.000.000
Ödenecek Azami Meblağ (TL) 55.000.000
Geri Alım Süreçlerinin Ayrıntıları
Sürece Mevzu Hisse Süreç Tarihi Sürece Mevzu Hisselerin Nominal Fiyatı (TL) Sermayeye Oranı (%) Süreç Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Hisselere Bağlı İmtiyazlar
B Kümesi, QUAGR, TREQAGR00022 31.08.2021 691.113 0,288 13,131 YOKTUR
B Kümesi, QUAGR, TREQAGR00022 01.09.2021 329.733 0,137 12,9 YOKTUR
B Kümesi, QUAGR, TREQAGR00022 16.09.2021 50.000 0,021 12,195 YOKTUR
B Kümesi, QUAGR, TREQAGR00022 17.09.2021 57.139 0,024 12,154 YOKTUR
B Kümesi, QUAGR, TREQAGR00022 20.09.2021 807.539 0,336 12,02 YOKTUR
B Kümesi, QUAGR, TREQAGR00022 21.09.2021 22.902 0,01 12,1 YOKTUR
B Kümesi, QUAGR, TREQAGR00022 24.09.2021 162.903 0,068 12,75 YOKTUR
B Kümesi, QUAGR, TREQAGR00022 28.09.2021 1.175.103 0,49 13,068 YOKTUR
B Kümesi, QUAGR, TREQAGR00022 01.10.2021 174.230 0,073 12,75 YOKTUR
B Kümesi, QUAGR, TREQAGR00022 12.10.2021 25.000 0,01 11,01 YOKTUR
B Kümesi, QUAGR, TREQAGR00022 13.10.2021 25.000 0,01 11,01 YOKTUR
B Kümesi, QUAGR, TREQAGR00022 14.10.2021 25.000 0,01 10,79 YOKTUR
B Kümesi, QUAGR, TREQAGR00022 15.10.2021 25.000 0,01 10,62 YOKTUR
B Kümesi, QUAGR, TREQAGR00022 18.10.2021 25.000 0,01 10,65 YOKTUR
B Kümesi, QUAGR, TREQAGR00022 19.10.2021 25.000 0,01 10,813 YOKTUR
B Kümesi, QUAGR, TREQAGR00022 20.10.2021 25.000 0,01 10,95 YOKTUR
B Kümesi, QUAGR, TREQAGR00022 21.10.2021 25.000 0,01 10,77 YOKTUR
B Kümesi, QUAGR, TREQAGR00022 22.10.2021 25.000 0,01 10,934 YOKTUR
B Kümesi, QUAGR, TREQAGR00022 25.10.2021 25.000 0,01 10,884 YOKTUR
B Kümesi, QUAGR, TREQAGR00022 26.10.2021 25.000 0,01 10,95 YOKTUR
B Kümesi, QUAGR, TREQAGR00022 27.10.2021 25.000 0,01 11,196 YOKTUR
B Kümesi, QUAGR, TREQAGR00022 28.10.2021 25.000 0,01 11,22 YOKTUR
B Kümesi, QUAGR, TREQAGR00022 01.11.2021 25.000 0,01 11,31 YOKTUR
B Kümesi, QUAGR, TREQAGR00022 02.11.2021 25.000 0,01 11,3 YOKTUR
B Kümesi, QUAGR, TREQAGR00022 03.11.2021 25.000 0,01 11,176 YOKTUR
B Kümesi, QUAGR, TREQAGR00022 04.11.2021 25.000 0,01 11,812 YOKTUR
B Kümesi, QUAGR, TREQAGR00022 05.11.2021 25.000 0,01 11,9 YOKTUR
B Kümesi, QUAGR, TREQAGR00022 09.11.2021 10.000 0,004 11,6 YOKTUR
B Kümesi, QUAGR, TREQAGR00022 10.11.2021 10.000 0,004 11,43 YOKTUR
B Kümesi, QUAGR, TREQAGR00022 11.11.2021 10.000 0,004 11,61 YOKTUR
B Kümesi, QUAGR, TREQAGR00022 12.11.2021 10.000 0,004 11,49 YOKTUR
Ek Açıklamalar
29.08.2021 tarihli İdare Şurası kararıyla başlatılan hisse geri alım süreçleri kapsamında 12.11.2021 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 12.11.2021 tarihinde 11,49 TL ortalama fiyattan 10.000 adet hisse geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu QUAGR hisseleri 3.960.662 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,650)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977546
BIST